80W探照灯电源深圳最实惠厂家


细节图展示:

FSD-80W系列:



细节图展示:

FSD-80W系列:
型号(Model) | 输出(Output) | 电压误差精度(Accuracy of voltage error) | 纹波与噪声(Ripple/Noise) | 效率(Efficiency) |
FS-CC2012000C | 15~24V,4.0A | ±3% | 150mV | 87% |
FS-CC249000C | 18~30V,3.0A | ±2% | 150mV | 87% |
FS-CC362400C | 24~36V,2.4A | ±1% | 200mV | 88% |
FS-CC482400C | 30~42V,2.0A | ±1% | 200mV | 88% |
FS-CC481800C | 36~48V,1.7A | ±1% | 200mV | 88% |
FS-CC541800C | 42~54V,1.5A | ±1% | 200mV | 89% |
48~58V,1.3A | ±1% | 250mV | 89% |
FSD-100W系列:
型号(Model) | 输出(Output) | 电压误差精度(Accuracy of voltage error) | 纹波与噪声(Ripple/Noise) | 效率(Efficiency) |
FS-CC2012000C | 15~24V,5.0A | ±3% | 150mV | 87% |
FS-CC249000C | 18~30V,3.75A | ±2% | 150mV | 87% |
FS-CC363000C | 24~36V,3.0A | ±1% | 200mV | 88% |
FS-CC483000C | 30~42V,2.5A | ±1% | 200mV | 88% |
FS-CC482400C | 36~48V,2.14A | ±1% | 200mV | 89% |
FS-CC542400C | 42~54V,1.9A | ±1% | 200mV | 89% |
FS-CC541800C | 48~58V,1.7A | ±1% | 250mV | 90% |
FSD-120W系列:
型号(Model) | 输出(Output) | 电压误差精度(Accuracy of voltage error) | 纹波与噪声(Ripple/Noise) | 效率(Efficiency) |
FS-CC2012000C | 15~24V,6.0A | ±3% | 150mV | 87% |
FS-CC249000C | 18~30V,4.5A | ±2% | 150mV | 87% |
FS-CC363600C | 24~36V,3.6A | ±1% | 200mV | 88% |
FS-CC483000C | 30~42V,3.0A | ±1% | 200mV | 88% |
36~48V,2.6A | ±1% | 200mV | 89% | |
FS-CC542400C | 42~54V,2.25A | ±1% | 200mV | 89% |
48~58V,2.0A | ±1% | 250mV | 90% |
(60V以上参数都有,详情请联系数字)

上一篇:户外大功率恒流防水驱动电源300W 下一篇:太阳能路灯币安交易APP80W